YOKOHAMA
P235/65R17 BLUEARTH S34BZ/S34TZ
| Inflación máxima: | 51 |
| Carga maxima: | 1929 |
| Profundidad de la banda de rodadura: | 10.0 |
| Anchura de la llanta: | 17 |
| Rango de carga: | SL |
| Ancho de la banda de rodadura: | 7.5 |
| Pared lateral: | BSW |
| Ancho de la sección: | 235 |
| Relación de aspecto: | 65 |
| Tamaño de llanta: | 235/65R17 |
| UTQG: | 500 A B |
| Clasificación de velocidad: | T |
Características y Beneficios
Neumático OE para automóviles de pasajeros.

Reseñas de productos
No hay valoraciones aún.