
YOKOHAMA
175/65R15 YK740 GTX
| Carga maxima: | 1102 |
| Profundidad de la banda de rodadura: | 12.0 |
| Anchura de la llanta: | 15 |
| Rango de carga: | SL |
| Ancho de la banda de rodadura: | 5.4 |
| Pared lateral: | BSW |
| Garantía (millas): | 60,000 miles |
| Ancho de la sección: | 175 |
| Relación de aspecto: | 65 |
| Tamaño de llanta: | 175/65R15 |
| UTQG: | 740 A A |
| Clasificación de velocidad: | H |
| Inflación máxima: | 51 |
Características y Beneficios
Neumático de turismo de turismo performance para todas las estaciones.
• Sorbos 3D triples
• Disposición asimétrica de la ranura
• Bloqueo adaptativo del hombro y variación especial del tono
• Compuesto de aceite de naranja ELS
• Garantía limitada de hasta 60,000 millas de uso de la banda de rodadura (en tamaños Euro/P-Metric)
Reseñas de productos
No hay valoraciones aún.