
TOYO
P225/45R18 PROXES A20 OE
| Carga maxima: | 1356 |
| Profundidad de la banda de rodadura: | 9.7 |
| Anchura de la llanta: | 18 |
| Rango de carga: | SL |
| Pared lateral: | BSW |
| Ancho de la sección: | 225 |
| Relación de aspecto: | 45 |
| Tamaño de llanta: | 225/45R18 |
| UTQG: | 300 A A |
| Clasificación de velocidad: | W |
| Inflación máxima: | 51 |
Características y Beneficios
Neumático de automóvil de pasajeros de alto rendimiento para todas las estaciones. Equipo original en vehículos seleccionados.
- Patrón de banda de rodadura para toda la temporada
- Clasificación M+S
- Tracción para todas las estaciones, conducción suave y durabilidad
Reseñas de productos
No hay valoraciones aún.