UNIROYAL
205/75R14 TIGER PAW XTM
Inflación máxima: | 35 |
Carga maxima: | 1532 |
Profundidad de la banda de rodadura: | 10.5 |
Anchura de la llanta: | 14 |
Pared lateral: | RWL |
Garantía (millas): | 60,000 miles |
Ancho de la sección: | 205 |
Relación de aspecto: | 75 |
Tamaño de llanta: | 205/75R14 |
UTQG: | 380 A B |
Clasificación de velocidad: | S |
Características y Beneficios
All-Season Passenger Car tire.
- Raised White Letter
- Built with Uniroyal’s DuraShield construction
- Good value and long tread life
- Smooth ride
Reseñas de productos
No hay valoraciones aún.