UNIROYAL
235/75R15 TIGER PAW XTM
Inflación máxima: | 35 |
Carga maxima: | 2028 |
Profundidad de la banda de rodadura: | 12.0 |
Anchura de la llanta: | 15 |
Rango de carga: | SL |
Pared lateral: | WW |
Garantía (millas): | 60,000 miles |
Ancho de la sección: | 235 |
Relación de aspecto: | 75 |
Tamaño de llanta: | 235/75R15 |
UTQG: | 400 A C |
Clasificación de velocidad: | S |
Características y Beneficios
Neumático para turismos para todas las estaciones.
- Carta blanca en relieve
- Construido con la construcción DuraShield de Uniroyal
- Buena relación calidad-precio y larga vida útil de la banda de rodadura
- Conducción suave
Reseñas de productos
No hay valoraciones aún.