YOKOHAMA
235/50R18 C.DRIVE2 ZPS OE MO
Inflación máxima: | 51 |
Carga maxima: | 1609 |
Profundidad de la banda de rodadura: | 10.0 |
Anchura de la llanta: | 18 |
Rango de carga: | SL |
Pared lateral: | BW |
Ancho de la sección: | 235 |
Relación de aspecto: | 50 |
Tamaño de llanta: | 235/50R18 |
UTQG: | 240 A A |
Clasificación de velocidad: | V |
Características y Beneficios
Neumático de automóvil de pasajeros de alto rendimiento. Equipo original en Mercedes Benz GLA 2014-2016.
• Patrón asimétrico de la banda de rodadura
• ZPS (Sistema de Presión Cero)
Reseñas de productos
No hay valoraciones aún.