YOKOHAMA
P185/75R14 ÁVIDO TURISMO
Inflación máxima: | 35 |
Carga maxima: | 1290 |
Profundidad de la banda de rodadura: | 11.0 |
Anchura de la llanta: | 14 |
Pared lateral: | WW |
Garantía (millas): | 80,000 miles |
Ancho de la sección: | 185 |
Relación de aspecto: | 75 |
Tamaño de llanta: | 185/75R14 |
UTQG: | 620 A B |
Clasificación de velocidad: | S |
Características y Beneficios
Neumático de turismo para turismos.
• Diseño de cuentas contorneadas
• Construcción de pared lateral PerFlex
• Cuatro gooves circunferenciales anchos
• Sorbos
• Compuesto Tri-Plex
• Garantía limitada de 80,000 millas para la transmisión
Reseñas de productos
No hay valoraciones aún.