YOKOHAMA
P215/65R15 ÁVIDO TURISMO
Clasificación de velocidad: | S |
Inflación máxima: | 35 |
Carga maxima: | 1510 |
Profundidad de la banda de rodadura: | 11.0 |
Anchura de la llanta: | 15 |
Garantía (millas): | 80,000 miles |
Ancho de la sección: | 215 |
Relación de aspecto: | 65 |
Tamaño de llanta: | 215/65R15 |
UTQG: | 620 A B |
Características y Beneficios
Neumático de turismo para turismos.
• Diseño de cuentas contorneadas
• Construcción de pared lateral PerFlex
• Cuatro gooves circunferenciales anchos
• Sorbos
• Compuesto Tri-Plex
• Garantía limitada de 80,000 millas para la transmisión
Reseñas de productos
No hay valoraciones aún.