
UNIROYAL
225/70R19.5 G RS2
| Inflación máxima: | 110 |
| Carga maxima: | 3970 |
| Profundidad de la banda de rodadura: | 16 |
| Clasificación de capas: | 14 |
| Anchura de la llanta: | 19.5 |
| Pared lateral: | BSW |
| Ancho de la sección: | 225 |
| Relación de aspecto: | 70 |
| Tamaño de llanta: | 225/70R19.5 |
| Clasificación de velocidad: | M |
Características y Beneficios
Camión/Autobús Comercial.
Reseñas de productos
No hay valoraciones aún.